Hi,需要帮助吗?
韵升总机

0574-27862218

销售中心

0574-27861683
0574-27861750

与我们合作
韵升微信公众号

52EH

用技术创新推动稀土永磁行业发展
研发实力

公司以持续的技术创新引领行业发展,拥有浙江省企业重点技术创新团队(博士6人、硕士122人、高级职称工程师12人),成熟掌握晶粒尺寸调控技术、晶界优化技术、高丰度稀土磁体制备技术及高效晶界扩散技术,成功开发及量产无重稀土N60、58M、54H、50SH,高综合性能G58SH、G56UH、G52EH、G45TH,高丰度稀土磁体N54C、52MC、G52SHC、G48UHC,核心产品综合性能达到国际先进水平。

博士

硕士

高级职称

400

研发团队

105

发明专利&获得奖项

2

国家科技进步奖

17

主持和参加国家标准制定
产品牌号
无重稀土
传统工艺(含HRE)
Dy&Tb扩散
含Ce
展开
材料 主要磁性能
牌号 Br HcJ HcB (BH)max
T kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe
范围 最小值 最小值 范围
N30 1.08~1.14 10.8~11.4 960 12 804 10.1 223~251 28.0~31.5
N33 1.14~1.19 11.4~11.9 960 12 843 10.6 247~271 31.0~34.0
N35 1.18~1.23 11.8~12.3 960 12 884 11.1 267~291 33.5~36.5
N38 1.23~1.28 12.3~12.8 960 12 915 11.5 291~314 36.5~39.5
N40 1.26~1.30 12.6~13.0 960 12 915 11.5 302~326 38.0~41.0
N42 1.29~1.33 12.9~13.3 960 12 915 11.5 318~342 40.0~43.0
N45 1.33~1.38 13.3~13.8 960 12 915 11.5 338~366 42.5~46.0
N48 1.38~1.42 13.8~14.2 960 12 915 11.5 362~390 45.5~49.0
N50 1.39~1.45 13.9~14.5 960 12 915 11.5 370~406 46.5~51.0
N52 1.43~1.48 14.3~14.8 960 12 915 11.5 386~422 48.5~53.0
N54 1.45~1.50 14.5~15.0 960 12 915 11.5 398~430 50.0~54.0
N56 1.47~1.52 14.7~15.2 960 12 915 11.5 410~446 51.5~56.0
N58 1.49~1.55 14.9~15.5 876 11 836 10.5 422~462 53.0~58.0
N60 1.51~1.57 15.1~15.7 876 11 836 10.5 438~478 55.0~60.0
30M 1.08~1.14 10.8~11.4 1114 14 812 10.2 223~251 28.0~31.5
33M 1.14~1.19 11.4~11.9 1114 14 852 10.7 247~271 31.0~34.0
35M 1.18~1.23 11.8~12.3 1114 14 883 11.1 267~291 33.5~36.5
38M 1.23~1.28 12.3~12.8 1114 14 915 11.5 291~314 36.5~39.5
40M 1.26~1.30 12.6~13.0 1114 14 939 11.8 302~326 38.0~41.0
42M 1.29~1.33 12.9~13.3 1114 14 963 12.1 318~342 40.0~43.0
45M 1.33~1.38 13.3~13.8 1114 14 995 12.5 338~366 42.5~46.0
48M 1.37~1.42 13.7~14.2 1114 14 1019 12.8 358~390 45.0~49.0
50M 1.39~1.45 13.9~14.5 1114 14 1035 13 370~406 46.5~51.0
52M 1.42~1.48 14.2~14.8 1114 14 1035 13 386~422 48.5~53.0
54M 1.45~1.50 14.5~15.0 1035 13 971 12.2 398~430 50.0~54.0
56M 1.47~1.52 14.7~15.2 1035 13 971 12.2 410~446 51.5~56.0
58M 1.49~1.55 14.90~15.50 1035 13 971 12.2 422~462 53.0~58.0
30H 1.08~1.14 10.8~11.4 1353 17 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33H 1.14~1.19 11.4~11.9 1353 17 860 10.8 247~271 31.0~34.0
35H 1.18~1.23 11.8~12.3 1353 17 884 11.1 267~291 33.5~36.5
38H 1.23~1.28 12.3~12.8 1353 17 923 11.6 291~314 36.5~39.5
40H 1.26~1.30 12.6~13.0 1353 17 947 11.9 302~326 38.0~41.0
42H 1.29~1.33 12.9~13.3 1353 17 971 12.2 318~342 40.0~43.0
45H 1.33~1.38 13.3~13.8 1353 17 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
48H 1.37~1.42 13.7~14.2 1353 17 1035 13 358~390 45.0~49.0
50H 1.39~1.44 13.9~14.4 1353 17 1043 13.1 370~398 46.5~50.0
52H 1.42~1.47 14.2~14.7 1274 16 1075 13.5 382~414 48.0~52.0
54H 1.45~1.50 14.5~15.0 1274 16 1075 13.5 398~430 50.0~54.0
30SH 1.08~1.14 10.8~11.4 1592 20 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33SH 1.14~1.19 11.4~11.9 1592 20 860 10.8 247~271 31.0~34.0
35SH 1.18~1.23 11.8~12.3 1592 20 884 11.1 267~291 33.5~36.5
38SH 1.23~1.28 12.3~12.8 1592 20 923 11.6 291~314 36.5~39.5
40SH 1.26~1.30 12.6~13.0 1592 20 947 11.9 302~326 38.0~41.0
42SH 1.29~1.33 12.9~13.3 1592 20 971 12.2 318~342 40.0~43.0
44SH 1.32~1.36 13.2~13.6 1592 20 995 12.5 334~358 42.0~45.0
45SH 1.33~1.38 13.3~13.8 1592 20 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
46SH 1.35~1.40 13.5~14.0 1592 20 1019 12.8 346~374 43.5~47.0
48SH 1.37~1.42 13.7~14.2 1592 20 1035 13 358~390 45.0~49.0
50SH 1.39~1.44 13.9~14.4 1592 20 1043 13.1 366~398 46.0~50.0
28UH 1.04~1.09 10.4~10.9 1990 25 788 9.9 207~231 26.0~29.0
30UH 1.08~1.14 10.8~11.4 1990 25 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33UH 1.14~1.19 11.4~11.9 1990 25 860 10.8 251~275 31.5~34.5
展开
材料 主要磁性能
牌号 Br HcJ HcB (BH)max
T kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe
范围 最小值 最小值 范围
54M 1.45~1.50 14.5~15.0 1035 13 971 12.2 398~430 50.0~54.0
56M 1.47~1.52 14.7~15.2 1035 13 971 12.2 410~446 51.5~56.0
58M 1.49~1.55 14.9~15.5 1035 13 971 12.2 422~462 53.0~58.0
45H 1.33~1.38 13.3~13.8 1353 17 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
48H 1.37~1.42 13.7~14.2 1353 17 1035 13 358~390 45.0~49.0
50H 1.39~1.44 13.9~14.4 1353 17 1043 13.1 370~398 46.5~50.0
52H 1.42~1.47 14.2~14.7 1274 16 1075 13.5 382~414 48.0~52.0
54H 1.45~1.50 14.5~15.0 1274 16 1075 13.5 398~430 50.0~54.0
56H 1.47~1.52 14.7~15.2 1274 16 1075 13.5 410~446 51.5~56.0
30SH 1.08~1.14 10.8~11.4 1592 20 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33SH 1.14~1.19 11.4~11.9 1592 20 860 10.8 247~271 31.0~34.0
35SH 1.18~1.23 11.8~12.3 1592 20 884 11.1 267~291 33.5~36.5
38SH 1.23~1.28 12.3~12.8 1592 20 923 11.6 291~314 36.5~39.5
40SH 1.26~1.30 12.6~13.0 1592 20 947 11.9 302~326 38.0~41.0
42SH 1.29~1.33 12.9~13.3 1592 20 971 12.2 318~342 40.0~43.0
44SH 1.32~1.36 13.2~13.6 1592 20 995 12.5 334~358 42.0~45.0
45SH 1.33~1.38 13.3~13.8 1592 20 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
46SH 1.35~1.40 13.5~14.0 1592 20 1019 12.8 346~374 43.5~47.0
48SH 1.37~1.42 13.7~14.2 1592 20 1035 13 358~390 45.0~49.0
50SH 1.39~1.44 13.9~14.4 1592 20 1043 13.1 366~398 46.0~50.0
52SH 1.42~1.47 14.2~14.7 1512 19 1075 13.5 382~414 48.0~52.0
28UH 1.04~1.09 10.4~10.9 1990 25 788 9.9 207~231 26.0~29.0
30UH 1.08~1.14 10.8~11.4 1990 25 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33UH 1.14~1.19 11.4~11.9 1990 25 860 10.8 251~275 31.5~34.5
35UH 1.18~1.23 11.8~12.3 1990 25 884 11.1 267~291 33.5~36.5
38UH 1.23~1.28 12.3~12.8 1990 25 923 11.6 291~314 36.5~39.5
40UH 1.26~1.30 12.6~13.0 1990 25 947 11.9 302~326 38.0~41.0
42UH 1.29~1.33 12.9~13.3 1990 25 971 12.2 318~342 40.0~43.0
45UH 1.33~1.38 13.3~13.8 1910 24 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
28EH 1.05~1.09 10.5~10.9 2388 30 788 9.9 207~231 26.0~29.0
30EH 1.08~1.14 10.8~11.4 2388 30 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33EH 1.14~1.19 11.4~11.9 2388 30 860 10.8 251~275 31.5~34.5
35EH 1.18~1.22 11.8~12.2 2388 30 884 11.1 267~291 33.5~36.5
38EH 1.22~1.27 12.2~12.7 2388 30 923 11.6 287~314 36.0~39.5
40EH 1.25~1.30 12.5~13.0 2388 30 947 11.9 302~326 38.0~41.0
42EH 1.28~1.33 12.8~13.3 2308 29 971 12.2 318~342 40.0~43.0
28TH 1.05~1.09 10.5~10.9 2786 35 796 10 207~231 26.0~29.0
30TH 1.08~1.14 10.8~11.4 2786 35 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33TH 1.14~1.19 11.4~11.9 2786 35 860 10.8 251~275 31.5~34.5
35TH 1.18~1.22 11.8~12.2 2786 35 891 11.2 267~291 33.5~36.5
38TH 1.22~1.27 12.2~12.7 2706 34 923 11.6 287~314 36.0~39.5
40TH 1.25~1.30 12.5~13.0 2706 34 947 11.9 302~326 38.0~41.0
展开
材料 主要磁性能
牌号 Br HcJ HcB (BH)max
T kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe
范围 最小值 最小值 范围
G35H 1.18~1.23 11.8~12.3 1353 17 884 11.1 267~291 33.5~36.5
G38H 1.23~1.28 12.3~12.8 1353 17 923 11.6 291~314 36.5~39.5
G40H 1.26~1.30 12.6~13.0 1353 17 947 11.9 302~326 38.0~41.0
G42H 1.29~1.33 12.9~13.3 1353 17 971 12.2 318~342 40.0~43.0
G45H 1.33~1.38 13.3~13.8 1353 17 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
G48H 1.37~1.42 13.7~14.2 1353 17 1035 13 358~390 45.0~49.0
G50H 1.39~1.44 13.9~14.4 1353 17 1043 13.1 370~398 46.5~50.0
G52H 1.42~1.47 14.2~14.7 1274 16 1075 13.5 382~414 48.0~52.0
G54H 1.45~1.50 14.5~15.0 1274 16 1075 13.5 398~430 50.0~54.0
G56H 1.47~1.52 14.7~15.2 1274 16 1075 13.5 410~446 51.5~56.0
G58H 1.49~1.55 14.9~15.5 1274 16 1075 13.5 422~462 53.0~58.0
G33SH 1.14~1.19 11.4~11.9 1592 20 860 10.8 247~271 31.0~34.0
G35SH 1.18~1.23 11.8~12.3 1592 20 884 11.1 267~291 33.5~36.5
G38SH 1.23~1.28 12.3~12.8 1592 20 923 11.6 291~314 36.5~39.5
G40SH 1.26~1.30 12.6~13.0 1592 20 947 11.9 302~326 38.0~41.0
G42SH 1.29~1.33 12.9~13.3 1592 20 971 12.2 318~342 40.0~43.0
G45SH 1.33~1.38 13.3~13.8 1592 20 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
G48SH 1.37~1.42 13.7~14.2 1592 20 1035 13 358~390 45.0~49.0
G50SH 1.39~1.44 13.9~14.4 1592 20 1043 13.1 366~398 46.0~50.0
G52SH 1.42~1.47 14.2~14.7 1512 19 1075 13.5 382~414 48.0~52.0
G54SH 1.45~1.50 14.5~15.0 1512 19 1075 13.5 398~430 50.0~54.0
G56SH 1.47~1.52 14.7~15.2 1512 19 1106 13.9 414~446 52.0~56.0
G58SH 1.49~1.55 14.9~15.5 1512 19 1106 13.9 422~462 53.0~58.0
G33UH 1.135~1.185 11.35~11.85 1990 25 852 10.7 247~271 31.0~34.0
G35UH 1.170~1.220 11.70~12.20 1990 25 883 11.1 263~287 33.0~36.0
G38UH 1.220~1.270 12.20~12.70 1990 25 916 11.5 287~310 36.0~39.0
G40UH 1.255~1.305 12.55~13.05 1990 25 939 11.8 302~326 38.0~41.0
G42UH 1.285~1.335 12.85~13.35 1990 25 963 12.1 318~342 40.0~43.0
G45UH 1.320~1.380 13.20~13.80 1990 25 995 12.5 334~366 42.0~46.0
G48UH 1.365~1.425 13.65~14.25 1990 25 1027 12.9 358~390 45.0~49.0
G50UH 1.395~1.455 13.95~14.55 1990 25 1051 13.2 374~406 47.0~51.0
G52UH 1.425~1.480 14.25~14.80 1990 25 1067 13.4 390~422 49.0~53.0
G54UH 1.455~1.510 14.55~15.10 1990 25 1090 13.7 406~438 51.0~55.0
G56UH 1.475~1.520 14.75~15.20 1990 25 1027 12.9 410~446 51.5~56.0
G28EH 1.040~1.095 10.40~10.95 2388 30 780 9.8 207~231 26.0~29.0
G30EH 1.080~1.135 10.80~11.35 2388 30 812 10.2 223~247 28.0~31.0
G33EH 1.135~1.185 11.35~11.85 2388 30 852 10.7 247~271 31.0~34.0
G35EH 1.170~1.220 11.70~12.20 2388 30 883 11.1 263~287 33.0~36.0
G38EH 1.220~1.270 12.20~12.70 2388 30 916 11.5 287~310 36.0~39.0
G40EH 1.255~1.305 12.55~13.05 2388 30 939 11.8 302~326 38.0~41.0
G42EH 1.270~1.335 12.70~13.35 2388 30 955 12 310~342 39.0~43.0
G45EH 1.320~1.380 13.20~13.80 2388 30 995 12.5 334~366 42.0~46.0
G48EH 1.365~1.425 13.65~14.25 2388 30 1027 12.9 358~390 45.0~49.0
G50EH 1.395~1.455 13.95~14.55 2388 30 1051 13.2 374~406 47.0~51.0
G52EH 1.425~1.480 14.25~14.80 2308 30 1067 13.4 390~422 49.0~53.0
G28TH 1.040~1.095 10.40~10.95 2786 35 780 9.8 207~231 26.0~29.0
G30TH 1.080~1.135 10.80~11.35 2786 35 812 10.2 223~247 28.0~31.0
G33TH 1.135~1.185 11.35~11.85 2786 35 852 10.7 247~271 31.0~34.0
G35TH 1.170~1.220 11.70~12.20 2786 35 891 11.2 263~287 33.0~36.0
G38TH 1.220~1.270 12.20~12.70 2786 35 931 11.7 287~310 36.0~39.0
G40TH 1.240~1.305 12.40~13.05 2786 35 947 11.9 295~326 37.0~41.0
G42TH 1.270~1.335 12.70~13.35 2786 35 963 12.1 310~342 39.0~43.0
G45TH 1.320~1.380 13.20~13.80 2786 35 995 12.5 334~366 42.0~46.0
展开
材料 主要磁性能
牌号 Br HcJ HcB (BH)max
T kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe
范围 最小值 最小值 范围
N35C 1.17~1.22 11.7~12.2 960 12 873 11 263~287 33.0~36.0
N38C 1.22~1.27 12.2~12.7 960 12 915 11.5 287~310 36.0~39.0
N40C 1.26~1.30 12.6~13.0 960 12 915 11.5 302~326 38.0~41.0
N42C 1.29~1.33 12.9~13.3 960 12 915 11.5 318~342 40.0~43.0
N45C 1.33~1.38 13.3~13.8 960 12 915 11.5 338~366 42.5~46.0
N48C 1.38~1.42 13.8~14.2 960 12 915 11.5 362~390 45.5~49.0
N50C 1.39~1.45 13.9~14.5 960 12 915 11.5 370~406 46.5~51.0
N52C 1.43~1.48 14.3~14.8 960 12 915 11.5 386~422 48.5~53.0
N54C 1.45~1.50 14.5~15.0 960 12 915 11.5 398~430 50.0~54.0
35MC 1.17~1.22 11.7~12.2 1114 14 873 11 263~287 33.0~36.0
38MC 1.22~1.27 12.2~12.7 1114 14 915 11.5 287~310 36.0~39.0
40MC 1.26~1.30 12.6~13.0 1114 14 940 11.8 302~326 38.0~41.0
42MC 1.29~1.33 12.9~13.3 1114 14 964 12.1 318~342 40.0~43.0
45MC 1.33~1.38 13.3~13.8 1114 14 995 12.5 338~366 42.5~46.0
48MC 1.37~1.42 13.7~14.2 1114 14 1019 12.8 358~390 45.0~49.0
50MC 1.39~1.45 13.9~14.5 1114 14 1019 12.8 370~406 46.5~51.0
52MC 1.43~1.48 14.3~14.8 1114 14 1019 12.8 386~422 48.5~53.0
30HC 1.08~1.13 10.8~11.3 1353 17 804 10.1 223~247 28.0~31.0
33HC 1.13~1.19 11.3~11.9 1353 17 843 10.6 247~271 31.0~34.0
35HC 1.17~1.22 11.7~12.2 1353 17 873 11 263~287 33.0~36.0
38HC 1.22~1.27 12.2~12.7 1353 17 915 11.5 287~310 36.0~39.0
40HC 1.26~1.30 12.6~13.0 1353 17 940 11.8 302~326 38.0~41.0
42HC 1.29~1.33 12.9~13.3 1353 17 964 12.1 318~342 40.0~43.0
G45HC 1.33~1.38 13.3~13.8 1353 17 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
G48HC 1.35~1.40 13.5~14.0 1353 17 1019 12.8 346~374 43.5~47.0
G50HC 1.36~1.41 13.6~14.1 1353 17 1027 12.9 350~382 44.0~48.0
G52HC 1.37~1.42 13.7~14.2 1353 17 1035 13 358~390 45.0~49.0
35SHC 1.17~1.22 11.7~12.2 1592 20 873 11 263~287 33.0~36.0
38SHC 1.22~1.27 12.2~12.7 1592 20 915 11.5 287~310 36.0~39.0
G40SHC 1.26~1.30 12.6~13.0 1592 20 947 11.9 302~326 38.0~41.0
G42SHC 1.29~1.33 12.9~13.3 1592 20 971 12.2 318~342 40.0~43.0
G45SHC 1.33~1.38 13.3~13.8 1592 20 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
G48SHC 1.37~1.42 13.7~14.2 1592 20 1035 13 358~390 45.0~49.0
G50SHC 1.39~1.44 13.9~14.4 1592 20 1043 13.1 366~398 46.0~50.0
G52SHC 1.37~1.42 13.7~14.2 1592 20 1043 13.1 358~390 45.0~49.0
G28UHC 1.04~1.09 10.4~10.9 1990 25 788 9.9 207~231 26.0~29.0
G30UHC 1.08~1.14 10.8~11.4 1990 25 820 10.3 223~251 28.0~31.5
G33UHC 1.14~1.19 11.4~11.9 1990 25 860 10.8 251~275 31.5~34.5
G35UHC 1.17~1.22 11.7~12.2 1990 25 883 11.1 263~287 33.0~36.0
G38UHC 1.22~1.27 12.2~12.7 1990 25 916 11.5 287~310 36.0~39.0
G40UHC 1.26~1.30 12.6~13.0 1990 25 939 11.8 302~326 38.0~41.0
G42UHC 1.29~1.33 12.9~13.3 1990 25 963 12.1 318~342 40.0~43.0
G45UHC 1.33~1.38 13.3~13.8 1990 25 995 12.5 334~366 42.0~46.0
G48UHC 1.37~1.42 13.7~14.2 1990 25 1027 12.9 358~390 45~49
退磁曲线

45TH

52EH

56UH

58SH

58H

N60

CNAS实验室

公司于1998年建成磁性材料检测中心实验室,2015年通过CNAS认可,主要负责稀土金属成分含量检测及钕铁硼磁性能的检测等。

国家企业技术中心

国家级高新技术企业

国家技术创新示范企业

国家级博士后科研工作站

国家级CANS实验室

省级重点企业研究院

省级高新技术企业研究开发中心

国家企业技术中心

国家级高新技术企业

国家技术创新示范企业

国家级博士后科研工作站

国家级CANS实验室

省级重点企业研究院

省级高新技术企业研究开发中心

国家企业技术中心

国家级高新技术企业

国家技术创新示范企业

国家级博士后科研工作站

国家级CANS实验室

省级重点企业研究院

省级高新技术企业研究开发中心

国家企业技术中心

国家级高新技术企业

国家技术创新示范企业

国家级博士后科研工作站

国家级CANS实验室

省级重点企业研究院

省级高新技术企业研究开发中心